invoiceAgent 価格シミュレーション
ご要件に合わせたプランと概算費用をご確認いただけます
※クラウドライセンスのシミュレーションとなります
ご利用になりたいサービスを選択してください。
やりたいこと :
ご想定の内容をご入力ください
ユーザー数 :
名
保存容量 :
GB
※1GB=2,000ファイル相当(1ファイルあたり500KBとした場合)
AI OCR
利用画像数(年間):
利用画像数(年間):
利用画像数の数え方について
1項目の読み取りにつき1画像の消費となります。
(下記イメージの場合、3項目読み取り3画像となります)

配信数(月):
通
契約数(月):
件
外部サービス連携アダプター :
※ご希望の場合のみ、複数選択可
シミュレーション結果
区分 | 初期費用 | 月額費用 | 初年度合計 | |
---|---|---|---|---|
基本プラン |
{{ row.subLabel }}
プランの内容はこちら |
{{ row.initialPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ row.monthPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ row.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |
追加プラン | {{ row.subLabel }} | {{ row.initialPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ row.monthPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ row.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |
従量課金 | {{ row.subLabel }} | {{ row.initialPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ row.monthPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ row.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |
オプション | {{ row.initialPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ row.monthPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ row.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 | |
{{ summary.mainLabel }} | {{ summary.initialPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ summary.monthPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ summary.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |
初期費用 | ||
---|---|---|
基本プラン | {{ row.subLabel }} | {{ row.initialPrice.toLocaleString() }} 円 |
追加プラン | {{ row.subLabel }} | {{ row.initialPrice.toLocaleString() }} 円 |
従量課金 | {{ row.subLabel }} | {{ row.initialPrice.toLocaleString() }} 円 |
オプション | {{ row.initialPrice.toLocaleString() }} 円 | |
{{ summary.mainLabel }} | {{ summary.initialPrice.toLocaleString() }} 円 |
月額費用 | ||
---|---|---|
基本プラン | {{ row.subLabel }} | {{ row.monthPrice.toLocaleString() }} 円 |
追加プラン | {{ row.subLabel }} | {{ row.monthPrice.toLocaleString() }} 円 |
従量課金 | {{ row.subLabel }} | {{ row.monthPrice.toLocaleString() }} 円 |
オプション | {{ row.monthPrice.toLocaleString() }} 円 | |
{{ summary.mainLabel }} | {{ summary.monthPrice.toLocaleString() }} 円 |
初年度合計 | ||
---|---|---|
基本プラン | {{ row.subLabel }} | {{ row.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |
追加プラン | {{ row.subLabel }} | {{ row.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |
従量課金 | {{ row.subLabel }} | {{ row.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |
オプション | {{ row.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 | |
{{ summary.mainLabel }} | {{ summary.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |
区分 | 初期費用 | 月額費用 | 初年度合計 |
---|---|---|---|
{{ summary.mainLabel }} | {{ summary.initialPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ summary.monthPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ summary.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |
※本シミュレーション結果はクラウド版のライセンスで算出しています。
オンプレミス版ライセンスの詳細をご希望の方は
以下のフォームの"オンプレミス希望"にチェックをしてください。


invoiceAgent価格お問い合わせ
以下の項目に必要事項をご記入後、「上記に同意し、送信」ボタンをクリックしてください。
必須の項目は入力必須項目です。必ずご記入ください。
区分 | 初期費用 | 月額費用 | 初年度合計 |
---|---|---|---|
{{ mobileSummary.mainLabel }} | {{ mobileSummary.initialPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ mobileSummary.monthPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ mobileSummary.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |