invoiceAgent 価格シミュレーション
ご要件に合わせたプランと概算費用をご確認いただけます
※クラウドライセンスのシミュレーションとなります
ご利用になりたいサービスを選択してください。
ご想定の内容をご入力ください
※1GB=2,000ファイル相当(1ファイルあたり500KBとした場合)
消費数(年間):
1項目の読み取りごとにOCRポイントを消費します。
(下記イメージの3ヶ所をSmartReadで読み取る場合、3ポイント消費となります)
※OCRエンジンの種類や利用方法によって消費単位が異なりますので詳細は弊社営業までお問合せください。
1項目の読み取りごとにOCRポイントを消費します。
(下記イメージの3ヶ所をSmartReadで読み取る場合、3ポイント消費となります)
※OCRエンジンの種類や利用方法によって消費単位が異なりますので詳細は弊社営業までお問合せください。
外部サービス連携アダプター :
※ご希望の場合のみ、複数選択可
※外部連携サービスの詳細はこちら
シミュレーション結果
区分 | 初期費用 | 月額費用 | 初年度合計 | |
---|---|---|---|---|
基本プラン |
{{ row.subLabel }}
プランの内容はこちら |
{{ row.initialPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ row.monthPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ row.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |
追加プラン | {{ row.subLabel }} | {{ row.initialPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ row.monthPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ row.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |
従量課金 | {{ row.subLabel }} | {{ row.initialPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ row.monthPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ row.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |
オプション | {{ row.initialPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ row.monthPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ row.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 | |
{{ summary.mainLabel }} | {{ summary.initialPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ summary.monthPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ summary.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |
初期費用 | ||
---|---|---|
基本プラン | {{ row.subLabel }} | {{ row.initialPrice.toLocaleString() }} 円 |
追加プラン | {{ row.subLabel }} | {{ row.initialPrice.toLocaleString() }} 円 |
従量課金 | {{ row.subLabel }} | {{ row.initialPrice.toLocaleString() }} 円 |
オプション | {{ row.initialPrice.toLocaleString() }} 円 | |
{{ summary.mainLabel }} | {{ summary.initialPrice.toLocaleString() }} 円 |
月額費用 | ||
---|---|---|
基本プラン | {{ row.subLabel }} | {{ row.monthPrice.toLocaleString() }} 円 |
追加プラン | {{ row.subLabel }} | {{ row.monthPrice.toLocaleString() }} 円 |
従量課金 | {{ row.subLabel }} | {{ row.monthPrice.toLocaleString() }} 円 |
オプション | {{ row.monthPrice.toLocaleString() }} 円 | |
{{ summary.mainLabel }} | {{ summary.monthPrice.toLocaleString() }} 円 |
初年度合計 | ||
---|---|---|
基本プラン | {{ row.subLabel }} | {{ row.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |
追加プラン | {{ row.subLabel }} | {{ row.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |
従量課金 | {{ row.subLabel }} | {{ row.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |
オプション | {{ row.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 | |
{{ summary.mainLabel }} | {{ summary.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |
区分 | 初期費用 | 月額費用 | 初年度合計 |
---|---|---|---|
{{ summary.mainLabel }} | {{ summary.initialPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ summary.monthPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ summary.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |
※本シミュレーション結果はクラウド版のライセンスで算出しています。
オンプレミス版ライセンスの詳細をご希望の方は
以下のフォームの"オンプレミス希望"にチェックをしてください。
区分 | 初期費用 | 月額費用 | 初年度合計 |
---|---|---|---|
{{ mobileSummary.mainLabel }} | {{ mobileSummary.initialPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ mobileSummary.monthPrice.toLocaleString() }} 円 | {{ mobileSummary.firstYearSumPrice.toLocaleString() }} 円 |